Detail produk:
|
Panel Type: | FSTN-LCD | Ukuran panel: | 10.4 inch |
---|---|---|---|
Resolusi: | 640 × 480 | garis besar: | 268 × 190 mm |
Frekuensi: | 85Hz | ||
Cahaya Tinggi: | panel layar lcd yang tajam,sharp lcd screen |
LM64P89L 10,4 inci LCD Modul 640 × 480 Area Aktif 211,17 × 158,37 mm Garis Besar 268 × 190 mm
Informasi Dasar LM64P89L
Model Panel | LM64P89L |
Panel Merek | TAJAM |
Descrition | FSTN-LCD, 10,4 inci, 640 × 480 |
Jenis Panel | FSTN-LCD |
Suhu Operasional | 0 ~ 45 ° C |
Suhu Penyimpanan | -25 ~ 60 ° C |
Fitur Mekanik LM64P89L
Resolusi Dot | 640 × 480 (VGA) |
Pixel Configuration | Empat persegi panjang |
Kerapatan piksel | 76 PPI |
Rasio Aspek | 4: 3 (H: V) |
Form Factor | Tampilan Persegi Panjang Datar |
Dot Pitch | 0,330 × 0,330 mm (H × V) |
Pitch Piksel | 0,330 × 0,330 mm (H × V) |
Berat | 340g (Typ.) |
Area Aktif | 211,17 × 158,37 mm (H × V) |
Area Bezel | 223,0 × 169,0 mm (H × V) |
Dimensi Garis Besar | 268 × 190 mm (H × V) |
Kedalaman Garis Besar | 7,0 (Maks.) Mm |
Lubang & Kurung | Lubang pemasangan wajah (4-Φ3,5) |
Lanskap atau Potret | Tipe lanskap |
Panel sentuh | Tanpa |
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LQ0DZC0156 | TAJAM | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | TAJAM | 8,0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | TAJAM | 5,0 " | 720 × 1280 |
LQ315D1EG02 | TAJAM | 31,5 " | 3840 × 2160 |
JE0DZ1C0093 | TAJAM | 60 " | 1920 × 1080 |
LK460D3FZ10 | TAJAM | 46 " | 1920 × 1080 |
LQ0DZC0128 | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ0DASA469 | TAJAM | 4,7 " | 720 × 1280 |
LQ133M1JW08A | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193