Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel Type: | a-Si TFT-LCD |
---|---|---|---|
Ukuran panel: | 5.7 inci | Resolusi: | 720 × 240 |
Warna layar: | Penuh warna | Jenis lampu: | 2 buah CCFL |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LCD TFT LQ6RA01 5,7 inci, resolusi 720 × 240 Biasanya Garis Putih 149,4 × 117 mm, Area Aktif 113,8 × 87,6 mm
Apa Keuntungan Kami?
1. Kami adalah pemasok profesional penggantian layar LCD industri, yang terletak di pusat komponen terbesar di dunia.
2. Kami dapat menyediakan layanan pembelian satu-stop.
3. Klien kami dapat mengembangkan bisnis mereka dengan berfokus pada penjualan, gudang, dan distribusi mereka sementara kami mengurus pembelian China mereka.
4. Hubungan klien dan manajemen produksi adalah faktor kunci yang memastikan pembelian China yang sukses. Akun Anda akan dikelola oleh manajer proyek profesional kami.
5. Pengiriman cepat.
6. Harga yang wajar.
Menjamin:
(1) Semua barang akan diuji secara ketat dan dikirim dengan paket aman & profesional.
(2) Kami memiliki 2 ~ 6 bulan garansi untuk setiap panel layar LCD, tergantung pada model panel LCD yang berbeda.
(3) Kami akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan masalah yang mungkin untuk penjualan setelah Anda. Silakan hubungi kami.
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LQ0DZC0156 | TAJAM | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | TAJAM | 8,0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | TAJAM | 5,0 " | 720 × 1280 |
LQ315D1EG02 | TAJAM | 31,5 " | 3840 × 2160 |
JE0DZ1C0093 | TAJAM | 60 " | 1920 × 1080 |
LK460D3FZ10 | TAJAM | 46 " | 1920 × 1080 |
LQ0DZC0128 | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ0DASA469 | TAJAM | 4,7 " | 720 × 1280 |
LQ133M1JW08A | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
LQ6RA01 Informasi Dasar
Model Panel | LQ6RA01 |
Panel Merek | TAJAM |
Descrition | a-Si TFT-LCD, 5,7 inci, 720 × 240 |
Jenis Panel | a-Si TFT-LCD |
Suhu Operasional | 0 ~ 40 ° C |
Suhu Penyimpanan | -25 ~ 60 ° C |
Keterangan | NTSC (M) / PAL (BG) |
Fitur Mekanik LQ6RA01
Resolusi Dot | 720 × 240 |
Pixel Configuration | Delta RGB |
Kerapatan piksel | 60 PPI |
Rasio Aspek | 4: 3 (H: V) |
Form Factor | Tampilan Persegi Panjang Datar |
Dot Pitch | 0,158 × 0,365 mm (H × V) |
Berat | 310 ± 20g |
Area Aktif | 113,8 × 87,6 mm (H × V) |
Dimensi Garis Besar | 149,4 × 117 mm (H × V) |
Kedalaman Garis Besar | 23 mm |
Lanskap atau Potret | Tipe lanskap |
Panel sentuh | Tanpa |
Fitur Optik LQ6RA01
Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
Kecerahan | 120 cd / m² (Typ.) |
Rasio Kontras | 30: 1 (Min.) (Transmissive) |
Warna Tampilan | Penuh warna () |
Waktu merespon | 30/50 (Biasa.) (Tr / Td) |
Sudut Pandang | 45/45/10/30 (Biasa.) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Melihat Arah | jam 6 |
Kromatisitas warna putih | Wx: 0,297; Wy: 0,312 |
Sunlight Readable | N |
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193