|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 13.3 inch | Resolusi: | 1920 × 1080 |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 400 cd / m² (Biasa) | Rasio Kontras: | 800: 1 (Typ.) (TM) |
| Lihat Arah: | Simetri | Response Time: | 27 (Typ.) (Tr + Td) |
| Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Sentuh panel: | Tanpa |
| Catu daya: | 3.3V (Ketik) | Dirancang untuk: | Game Dan Pencitraan Medis |
| Menyoroti: | panel layar auo,layar lcd auo |
||
1. Keterangan Umum
| Luminance (cd / m²) | 400 (Biasa) | Rasio Kontras | 800: 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Mode tampilan | AHVA, Biasanya Hitam, Penularan |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Respon (ms) | 27 (Typ.) (Tr + Td) |
| Koordinat Putih | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Warna Tampilan | 16.2M (6-bit + FRC) |
| Temperatur warna | 6485K | Keseragaman putih | 1.25 / 1.33 (Typ./Max.)(5 poin) |
| Rasio NTSC | 46% | sRGB | 64% cakupan |
| Adobe RGB | 48% cakupan | DCI-P3 | 47% cakupan |
| Rek.2020 | 34% cakupan | Catatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
3. Layanan
Kontak Person: Ms. Savvy Ren
Tel: +86-755-83055812