Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel model: | LQ043T1DH01 |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 4.3 inch |
Resolusi: | 480 × 272 (RGB), WQVGA | Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Penularan |
Cahaya Tinggi: | panel layar lcd yang tajam,sharp lcd flat screen |
4.3 inch LQ043T1DH01 Sharp LCD Panel atau layar lcd garmin 205w + layar sentuh
Detail LQ043T1DH01
Panel merek: | TAJAM | ||||||||
Model panel: | LQ043T1DH01 | ||||||||
Jenis panel: | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||
Ukuran panel: | 4,3 inci | ||||||||
Resolusi: | 480 × 272 (RGB), WQVGA | ||||||||
Mode tampilan : |
| ||||||||
Area Aktif: | 95,04 × 53,86 mm | ||||||||
Garis besar: | 105,5 × 67,2 × 5,3 mm | ||||||||
Permukaan: | Antiglare, Pelapisan Keras (2H) | ||||||||
Kecerahan: | 360 cd / m² (Biasa) | ||||||||
Rasio kontras: | 300: 1 (Biasa) | ||||||||
Warna Tampilan: | 262K (6-bit), CIE1931 48% | ||||||||
Waktu merespon : | 30/30 (Typ.) (Tr / Td) | ||||||||
Sudut pandang: | 45/45/20/55 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||
Frekuensi : |
| ||||||||
Jenis lampu: | 9S1P WLED Tanpa Driver | ||||||||
Antarmuka sinyal: | RGB paralel (1 ch, 6-bit) + SPI, 67 pin | ||||||||
Tegangan input: | 1.8 / 3.3 / 2.8V (Rata-rata) (VDDIO / VCI) |
Apa keuntungan kita?
Pengalaman Pabrik: Lebih dari 6 tahun pengalaman dalam garis agensi & sumber penggantian Layar LCD yang sulit ditemukan.
Kuantitas pengiriman: 50-100 karton dikirim oleh DHL setiap minggu
Kemampuan Supply: 100 pcs Panels per hari.
Area Persediaan: Seluruh kata (Sebagian besar Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Jepang, Korea, dan lainnya.)
Garansi: 12 bulan.
Ukuran panel: | 4,3 inci | |
Resolusi Dot: | 480 × 272 (RGB) (WQVGA) | |
Konfigurasi Pixel: | RGB Horizontal Stripe | |
Kerapatan piksel : | 128 PPI | |
Rasio aspek: | 16: 9 (H: V) | |
Faktor bentuk: | Layar Persegi Panjang Datar | |
Dot Pitch: | 0,198 × 0,066 mm (H × V) | |
Pitch Pixel: | 0,198 × 0,198 mm (H × V) | |
Berat: | ![]()
| |
Permukaan: | Antiglare, Pelapisan Keras (2H) | |
Area Aktif: | 95,04 × 53,86 mm (H × V) | |
Area Bezel: | 97.2 × 56.0 mm (H × V) | |
Dimensi Garis Besar: | 105,5 × 67,2 mm (H × V) | |
Kedalaman Garis Besar: | 5,05 ± 0,25 mm | |
Lubang & kurung: | Tanpa | |
Lansekap atau Potret: | Jenis lansekap | |
Panel sentuh : | Sematkan (Resistif 4-kawat) |
Inilah stok panel LCD kami yang lain untuk referensi mudah Anda:
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LK315T3HC1K | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | TAJAM | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
Kemasan & Pengiriman
Rincian Kemasan:
Paket aman
Nampan plastik di dalam
2 lembar karton
Tanda rapuh di atas
Dapat mengkustomisasi suku cadang 3,5 inch selain panel lcd
Detail pengiriman: 1-3 Hari Kerja
Gambar LQ043T1DH01
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193