Detail produk:
|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 8,5 inci |
---|---|---|---|
Resolusi: | 480 (RGB) × 234 | Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Penularan |
Aktif di Area: | 187,2 × 105,3 mm | garis besar: | 199 × 119 mm |
Cahaya Tinggi: | auo lcd screen,auo lcd display |
A085FW01 V4 8,5 inci LCM AUO Panel LCD 480 × 234 untuk pemutar DVD Portable
Pengiriman untuk Panel Layar LCD:
1. Paket Aman & Profesional untuk panel LCD kami.
2. Kami dapat mengirim kepada Anda oleh UPS / FEDEX / DHL / TNT dan sebagainya. Istilah pengiriman lainnya juga dapat diatur sesuai dengan persyaratan khusus.
3. Kami tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, keterlambatan atau masalah lain yang merupakan tanggung jawab jasa pengiriman.
4. Semua panel LCD kami akan diuji pcs demi pcs sebelum dikirim keluar.
Layanan Purna Jual:
1) garansi selama 1 tahun, 7 hari kembali untuk barang-barang yang tidak bekerja, kecuali rusak, barang yang jatuh (pembeli membayar biaya pengiriman kembali).
2) Pastikan barang tersebut kompatibel untuk model Anda sebelum memesan. Tidak ada pengembalian untuk masalah yang tidak kompatibel.
3) Ketika Anda menerima item, jika Anda menemukan kotak istirahat dan barang pecah. Silakan mengambil foto tentang barang dan menolak menerima barang. Tolong hubungi saya dan mengirim foto produk kepada saya sesegera mungkin. Saya akan keluhan perusahaan pengiriman.
Kami memastikan menawarkan produk, layanan, dan harga terbaik. Dan kami memiliki persediaan jangka panjang dan dapat diandalkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau butuh bantuan, kami selalu siap memberikan jawaban cepat.
A085FW01 Informasi V4
|
| ||
Resolusi Dot: | 480 (RGB) × 234 | ||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | ||
Kerapatan piksel : | 63 PPI | ||
Rasio Aspek: | 16: 9 (H: V) | ||
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar | ||
Dot Pitch: | 0,130 × 0,450 mm (H × V) | ||
Pitch Piksel: | 0,390 × 0,450 mm (H × V) | ||
Berat: |
| ||
Permukaan: | Anti silau | ||
Area Aktif: | 187,2 × 105,3 mm (H × V) | ||
Area Bingkai: | 190,0 × 108,1 mm (H × V) | ||
Dimensi Garis Besar: | 199 × 119 mm (H × V) | ||
Kedalaman Garis Besar: | 5,8 (Biasa.) Mm | ||
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap | ||
Panel sentuh : | Tanpa | ||
Kecerahan: | 250 cd / m² (Typ.) | ||
Rasio Kontras: | 300: 1 (Typ.) (Transmissive) | ||
Waktu merespon : | 12/18 (Tipe.) (Tr / Td) | ||
Sudut Pandang: | 65/65/50/65 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||
Melihat Arah: | jam 6 | ||
Kromatisitas warna putih: | Wx: 0,320; Wy: 0,340 | ||
Sunlight Readable: | N |
Di sinilah panel LCD kami yang lain untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
T500QVN03.0 CELL | AUO | 50 " | 3840 × 2160 |
H497DAN02.1 | AUO | 5,0 " | 1080 × 1920 |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
M270HVN02.3 SEL | AUO | 27,0 " | 1920 × 1080 |
M270HVN02.2 SEL | AUO | 27,0 " | 1920 × 1080 |
M270HVN02.1 CELL | AUO | 27,0 " | 1920 × 1080 |
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193