|
Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel model: | LQ070T5GG21 |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 7.0 inch |
Resolusi: | 480 (RGB) × 234 | Mode Tampilan: | Transmissive |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ070T5GG21 7.0 inci LCD Sharp Panel TFT Khusus Analog RGB
FAQ
Q1: Berapa harga?
A1: Kami memberikan harga yang wajar dan merekomendasikan baterai yang sesuai untuk pelanggan kami.
Q2: Apa waktu pengiriman?
A2: Waktu pengiriman biasanya 1-3 hari kerja setelah pembayaran.
Q3: Apa pembayarannya?
A3: Kami menerima T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: Bisakah kita mengunjungi pabrik Anda?
A4: Sangat menyambut. Setelah kami memiliki jadwal Anda, kami akan mengaturnya
tim penjualan profesional untuk menindaklanjuti kasus Anda.
Pengepakan & Pengiriman untuk Penggantian Panel Layar LCD kami:
Spesifikasi LQ070T5GG21
Panel Merek: | TAJAM | ||
Model Panel: |
| ||
Tipe Panel: | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
Ukuran Panel: | 7,0 inci | ||
![]()
|
| ||
Mode tampilan : | Transmissive | ||
Area Aktif: | 156,24 × 82,368 mm | ||
Garis besar: | 167 × 93 mm | ||
Permukaan: | |||
Kecerahan: |
| ||
Rasio Kontras: | |||
Warna Tampilan: | |||
Waktu merespon : | |||
Sudut Pandang: | |||
Jenis Lampu: | 1 buah CCFL | ||
![]()
| TFT Analog RGB Tertentu |
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LK315T3HC1K | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | TAJAM | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Ukuran Panel: | 7,0 inci | ||
Resolusi Dot: | ![]()
| ||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | ||
Kerapatan piksel : | 76 PPI | ||
![]()
|
| ||
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar | ||
Dot Pitch: | 0,1085 × 0,3520 mm (H × V) | ||
Pitch Piksel: | 0,3255 × 0,3520 mm (H × V) | ||
Berat: | 195g (Max.) | ||
Area Aktif: | ![]()
| ||
Dimensi Garis Besar: | 167 × 93 mm (H × V) | ||
Kedalaman Garis Besar: |
| ||
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap |
Gambar LQ070T5GG21
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193