Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel model: | LQ080Y5DG04 |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 8,0 inch |
Resolusi: | 800 (RGB) × 480, WVGA | Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
Cahaya Tinggi: | panel layar lcd yang tajam,sharp lcd screen |
LQ080Y5DG04 Sharp LCD Panel 8,0 inci dengan 174 × 104,4 mm Area Aktif
Keuntungan Kami
Sebagai salah satu dari beberapa komponen elektronik & distributor panel LCD terbesar di Cina, kami ahli dalam banyak panel LCD bermerek, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
LQ080Y5DG04 Detail
Panel Merek: | TAJAM | |
Model Panel: | LQ080Y5DG04 | |
Tipe Panel: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Ukuran Panel: | 8,0 inci | |
Resolusi: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
Area Aktif: | 174 × 104,4 mm | |
Garis besar: | 190 × 120 × 19,2 mm | |
Permukaan: | ||
Kecerahan: | 625 cd / m² (Typ.) | |
Rasio Kontras: | 400: 1 (Typ.) | |
Warna Tampilan: | 262K (6-bit) | |
Waktu merespon : | 10/15 (Biasa.) (Tr / Td) | |
Sudut Pandang: | 65/65/40/60 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Frekuensi : | 60Hz | |
Jenis Lampu: | 2 buah CCFL Tanpa Driver | |
Antarmuka Sinyal: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI, 40 pin | |
Tegangan Input: | 3.3V (Typ.) |
Pengepakan & Pengiriman untuk Penggantian Panel Layar LCD kami:
Ukuran Panel: | 8,0 inci | |
Resolusi Dot: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | |
Kerapatan piksel : | 116 PPI | |
Rasio Aspek: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| Tampilan Persegi Panjang Datar | |
Dot Pitch: | 0,0725 × 0,2175 mm (H × V) | |
Pitch Piksel: | 0,2175 × 0,2175 mm (H × V) | |
Berat: | 392g (Typ.) | |
Area Aktif: | 174 × 104,4 mm (H × V) | |
Dimensi Garis Besar: | 190 × 120 mm (H × V) | |
Kedalaman Garis Besar: | 13,0 (Biasa.) Mm | |
Lubang & Kurung: | Tiang Pemasangan Belakang (4 pcs) | |
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap | |
Panel sentuh : | Tanpa |
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LM016LC1S07 | TAJAM | 1,9 " | 96 × 128 |
LS050K3SX06A | TAJAM | 5,0 " | 720 × 1280 |
LK460D3HA10 | TAJAM | 46 " | 1920 × 1080 |
LK315T3HB874 | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LK315T3HB873 | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ0DZC0156 | TAJAM | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | TAJAM | 8,0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | TAJAM | 5,0 " | 720 × 1280 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Gambar LQ080Y5DG04
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193