Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel model: | LQ084V1DG21E |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 8,4 inci |
Resolusi: | 640 (RGB) × 480, VGA | Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
170,88 × 129,6 mm LQ084V1DG21E Sharp LCD Panel 8.4 inchLCM 640 × 480 300 250: 1 262K CCFL TTL
Spesifikasi LQ084V1DG21E
Panel Merek: | TAJAM | |
Model Panel: | LQ084V1DG21E | |
Tipe Panel: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Ukuran Panel: | 8,4 inci | |
Resolusi: | 640 (RGB) × 480, VGA | |
![]()
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
Area Aktif: | 170,88 × 129,6 mm | |
Garis besar: | 216 × 152,4 mm | |
Permukaan: | ||
Kecerahan: | 300 cd / m² (Typ.) | |
Rasio Kontras: | 250: 1 (Typ.) | |
Warna Tampilan: | 262K (6-bit) | |
Waktu merespon : | 20/40 (Biasa) (Tr / Td) | |
Sudut Pandang: | 55/55/55/40 (Biasa.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Jenis Lampu: | 1 buah CCFL | |
Antarmuka Sinyal: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 31 pin |
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LK315T3HC1K | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | TAJAM | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | TAJAM | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | TAJAM | 4,7 " | 720 × 1280 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Hingga kini, lebih dari ratusan kedirgantaraan, manajemen daya, jaringan, komunikasi, instrumentasi dan elektronik konsumen, dll memperoleh manfaat dari layanan kami dan panel layar LCD.
Kami dapat melakukannya untuk Anda:
Ukuran Panel: | 8,4 inci | |
Resolusi Dot: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | |
Kerapatan piksel : | 94 PPI | |
Rasio Aspek: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| Tampilan Persegi Panjang Datar | |
Dot Pitch: | 0,089 × 0,270 mm (H × V) | |
Pitch Piksel: | 0,267 × 0,270 mm (H × V) | |
Area Aktif: | 170,88 × 129,6 mm (H × V) | |
Area Bingkai: | 175,9 × 134,6 mm (H × V) | |
Dimensi Garis Besar: | 216 × 152,4 mm (H × V) | |
Kedalaman Garis Besar: | 12,0 (Tipe.) Mm | |
Lubang & Kurung: | Lubang pemasangan wajah (4 pcs) | |
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap | |
Panel sentuh : | Tanpa |
Pengemasan & Pengiriman
Kemasan: Paket Keamanan Untuk semua Penggantian Panel Layar LCD kami.
Rincian: 1. Tas antistatik
2. Lapisan karton
3. Kotak Busa
4. Kotak Karton.
Gambar LQ084V1DG21E
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193