Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel model: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 9,2 inci |
Resolusi: | 800 (RGB) × 480, WVGA | Mode Tampilan: | Transflektif |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 Tajam LCD Panel 9.2 inci dengan 200.4 × 120.2 mm Biasanya Putih
LQ092Y3DG01 Detail
Panel Merek: | TAJAM | |
Model Panel: | LQ092Y3DG01 | |
Tipe Panel: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Ukuran Panel: | 9,2 inci | |
Resolusi: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
Area Aktif: | 200,4 × 120,2 mm | |
Garis besar: | 226,6 × 143,9 mm | |
Permukaan: | ||
Kecerahan: | 380 cd / m² (Typ.) | |
![]()
| 250: 1 (Typ.) | |
Warna Tampilan: | 262K (6-bit) | |
Waktu merespon : | 30/50 (Biasa.) (Tr / Td) | |
Sudut Pandang: | 65/65/55/65 (Biasa.) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
Jenis Lampu: | 1 buah CCFL | |
Antarmuka Sinyal: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 32 pin | |
Tegangan Input: | 5.0V (Typ.) (VCC) |
Di sinilah panel LCD kami yang lain untuk referensi mudah Anda:
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8 " | 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5,0 " | 720 × 1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63 " | 320 × 320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5,0 " | 720 × 1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4,3 " | 540 × 960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
Ukuran Panel: | 9,2 inci | |
Resolusi Dot: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | |
Kerapatan piksel : | 101 PPI | |
Rasio Aspek: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| Tampilan Persegi Panjang Datar | |
Dot Pitch: | 0,0835 × 0,2505 mm (H × V) | |
Pitch Piksel: | 0,2505 × 0,2505 mm (H × V) | |
Berat: | 460 ± 20g | |
Area Aktif: | 200,4 × 120,2 mm (H × V) | |
![]()
| 226,6 × 143,9 mm (H × V) | |
Kedalaman Garis Besar: | 13,0 (Biasa.) Mm | |
Lubang & Kurung: | Tanpa | |
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap | |
Panel sentuh : | Tanpa |
Hingga kini, lebih dari ratusan kedirgantaraan, manajemen daya, jaringan, komunikasi, instrumentasi dan elektronik konsumen, dll memperoleh manfaat dari layanan kami dan panel layar LCD.
Kami dapat melakukannya untuk Anda:
Kontrol kualitas:
Pastikan tidak ada kerusakan, tidak ada goresan, tidak berdebu, tidak ada kebocoran cahaya.
Pastikan semua fungsi sudah teruji 100%
Gambar LQ092Y3DG01
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193