Detail produk:
|
Panel merek: | SHARP | Panel model: | LQ10D362 |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Ukuran panel: | 10.4 inch |
Resolusi: | 640 (RGB) × 480, VGA | Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
Menyoroti: | panel layar lcd yang tajam,sharp lcd screen |
LQ10D362 Sharp LCD Panel 10.4 inch 211.2 × 158.4 mm Area Aktif
Informasi LQ10D362
Panel Merek: | TAJAM | |
Model Panel: | LQ10D362 | |
Tipe Panel: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Ukuran Panel: | 10,4 inci | |
Resolusi: | 640 (RGB) × 480, VGA | |
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
Area Aktif: | 211,2 × 158,4 mm | |
Garis besar: | 246,5 × 179,4 mm | |
Warna Tampilan: | 262K (6-bit) | |
Jenis Lampu: | Tanpa Driver | |
| 5.0V (Typ.) (VCC) |
Kemasan & pengiriman:
Informasi pengiriman:
Tim pengujian profesional kami akan menguji panel LCD PC demi pcs, untuk memastikan layar LCD yang dikirim keluar dengan kualitas yang baik.
Metode pengiriman:
Dengan Express: FedEx, DHL, EMS, TNT, UPS,
Dengan Logistik: Melalui udara
Waktu pengiriman:
Dari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00-17.30
Alamat Pengiriman:
Jika dengan T / T, alamat pengiriman sebagai komunikasi.
pelayanan kami
1. Jawaban cepat dan akurat dengan layanan terbaik yang berhubungan dengan bisnis kami
2. nasihat Pofessional
3. Konfirmasi PI Cepat
4. Tutup tindak lanjut produksi dan umpan balik proses produksi
5. Paket aman
6. Dapatkan feekback dari sisi Anda ketika barang tiba,
7. Garansi 24 bulan untuk barang
Ukuran Panel: | 10,4 inci | |
Resolusi Dot: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | |
Kerapatan piksel : | 76 PPI | |
Rasio Aspek: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| Tampilan Persegi Panjang Datar | |
Dot Pitch: | 0,110 × 0,330 mm (H × V) | |
Pitch Piksel: | 0,330 × 0,330 mm (H × V) | |
Area Aktif: | 211,2 × 158,4 mm (H × V) | |
Area Bingkai: | 216,2 × 163,4 mm (H × V) | |
![]()
| 246,5 × 179,4 mm (H × V) | |
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap |
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LK315T3HC1K | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | TAJAM | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | TAJAM | 13,3 " | 2560 × 1440 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Gambar LQ10D362
Kontak Person: Ms. Savvy Ren
Tel: +86-755-83055812