Detail produk:
|
Rasio Kontras: | 600: 1 (Typ.) | Ukuran panel: | 7.0 inch |
---|---|---|---|
Resolusi: | 800 (RGB) × 600, SVGA | Permukaan: | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Warna layar: | 16,7M (6-bit + Hi-FRC), CIE1931 50% | Antarmuka sinyal: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 60 pin |
Cahaya Tinggi: | industri layar lcd,industri panel lcd |
7,0 inci HSD070ISN1-B00 HannStar untuk Flat, LCM Hot Model untuk bingkai foto digital
Ukuran Panel: | 7,0 inci |
Resolusi Dot: | 800 (RGB) × 600 (SVGA) |
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB |
Kerapatan piksel : | 143 PPI |
Rasio Aspek: | 4: 3 (H: V) |
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar |
Dot Pitch: | 0,059 × 0,177 mm (H × V) |
Pitch Piksel: | 0,177 × 0,177 mm (H × V) |
Berat: | 120g (Typ.) |
Permukaan: | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Area Aktif: | 141,6 × 106,2 mm (H × V) |
Area Bingkai: | 144,9 × 109,4 mm (H × V) |
Dimensi Garis Besar: | 156,4 × 122,25 mm (H × V) |
Kedalaman Garis Besar: | 3,2 (Biasa.) Mm |
Lubang & Kurung: | Tanpa |
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap |
Panel sentuh : | Tanpa |
Keuntungan Kami
Sebagai salah satu dari beberapa komponen elektronik & distributor panel LCD terbesar di Cina, kami ahli dalam banyak panel LCD bermerek, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:
Tas antistatik + tas gelembung + kotak busa + kotak karton
Rincian pengiriman:
1-3 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4,3 " | 480 × 800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7,0 " | 800 × 480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5,0 " | 480 × 272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5,0 " | 800 × 480 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Informasi HSD070ISN1-B00
Mode tampilan : | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
Kecerahan: | 200 cd / m² (Typ.) |
Rasio Kontras: | 600: 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna Tampilan: | 16,7M (6-bit + Hi-FRC) |
Gamut Warna: | 50% NTSC (CIE1931) |
Waktu merespon : | 2.4 / 5.6 (Typ.) (Tr / Td) |
Sudut Pandang: | 60/70/75/75 (Biasa.) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Melihat Arah: | Jam 3 |
Kromatisitas warna putih: | Wx: 0,310; Wy: 0,330 |
Variasi Putih: | 1.25 / 1.33 (Typ./Max.)(9 poin) |
Sunlight Readable: | N |
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193