Detail produk:
|
Warna layar: | 262K / 16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | Resolusi: | 1280 (RGB) × 800, WXGA |
---|---|---|---|
Ukuran panel: | 12.1 inch | Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Transmissive | Aktif di Area: | 261.12 × 163.2 mm |
garis besar: | 278 × 184 × 11,8 mm | Permukaan: | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
12,1 inci LQ121K1LG11 Tajam LCD Panel Biasanya Putih LCM 1280 × 800 370 400: 1 262K / 16.2M CCFL LVDS
Apa keuntungan kita?
Pengalaman Pabrik: Lebih dari 6 tahun pengalaman di agensi & sumber lini pengganti Layar LCD yang sulit ditemukan.
Batas Pengiriman: 50-100 karton dikirim melalui DHL setiap minggu
Kemampuan Supply: 100 pcs Panel per hari.
Supply Area: Seluruh kata (Sebagian besar Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Jepang, Korea dan banyak lagi.)
Garansi: 12 bulan.
Pengepakan & Pengiriman untuk Penggantian Panel Layar LCD kami:
LQ121K1LG11 Detail
Ukuran Panel: | 12,1 inci | ||||||||||
Resolusi Dot: | 1280 (RGB) × 800 (WXGA) | ||||||||||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | ||||||||||
Kerapatan piksel : | 124 PPI | ||||||||||
Rasio Aspek: | 16:10 (H: V) | ||||||||||
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar | ||||||||||
Dot Pitch: | 0,068 × 0,204 mm (H × V) | ||||||||||
Pitch Piksel: | 0,204 × 0,204 mm (H × V) | ||||||||||
Berat: | 640g | ||||||||||
| Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||||||||||
Area Aktif: | 261.12 × 163.2 mm (H × V) | ||||||||||
Area Bingkai: | 264,24 × 167,2 mm (H × V) | ||||||||||
| 278 × 184 mm (H × V) | ||||||||||
Kedalaman Garis Besar: | 11,3 ± 0,5 mm | ||||||||||
Lubang & Kurung: | Lubang pemasangan sisi (4-M2) di kiri, bezel kanan | ||||||||||
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap | ||||||||||
Panel sentuh : | Tanpa | ||||||||||
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | ||||||||||
| 370 cd / m² (Typ.) | ||||||||||
Rasio Kontras: | 400: 1 (Typ.) (Transmissive) | ||||||||||
Warna Tampilan: | 262K / 16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | ||||||||||
Waktu merespon : | 35 (Typ.) (Tr + Td) | ||||||||||
Sudut Pandang: | 80/80/70/70 (Biasa.) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||||
Melihat Arah: | jam 6 | ||||||||||
| Wx: 0,313; Wy: 0,329 | ||||||||||
Variasi Putih: | 1,33 (Maks.) (5 poin) | ||||||||||
Sunlight Readable: | N |
Di sinilah panel LCD kami yang lain untuk referensi mudah Anda:
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LK315T3HC1K | TAJAM | 31,5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | TAJAM | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
Gambar LQ121K1LG11
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193