Detail produk:
|
Resolusi: | 640 (RGB) × 960, DVGA | Ukuran panel: | 4.0 inch |
---|---|---|---|
Panel Type: | CG-Silicon, LCM | Aktif di Area: | 55,68 × 83,52 mm |
Rasio Kontras: | 800: 1 (Typ.) | Warna layar: | 16,7M (8-bit), CIE1931 72% |
Cahaya Tinggi: | panel layar lcd yang tajam,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 Tajam LCD Panel 4.0 inci Biasanya Hitam dengan 55,68 × 83,52 mm
LS040B3SX01 Detail
Ukuran Panel: | 4,0 inci | |||||||||||||||||
Resolusi Dot: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | |||||||||||||||||
Kerapatan piksel : | 291 PPI | |||||||||||||||||
Rasio Aspek: | 2: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar | |||||||||||||||||
Dot Pitch: | 0,029 × 0,087 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Pitch Piksel: | 0,087 × 0,087 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Berat: | 19g | |||||||||||||||||
| Bersih | |||||||||||||||||
Area Aktif: | 55,68 × 83,52 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Dimensi Garis Besar: | 59,8 × 91,85 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Kedalaman Garis Besar: | 1,6 ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
| Tipe potret | |||||||||||||||||
Panel sentuh : | Tanpa | |||||||||||||||||
Mode tampilan : | Biasanya Hitam, Transmissive | |||||||||||||||||
Kecerahan: | 450 cd / m² (Typ.) | |||||||||||||||||
Rasio Kontras: | 800: 1 (Typ.) (Transmissive) | |||||||||||||||||
Warna Tampilan: | 16,7M (8-bit) | |||||||||||||||||
Gamut Warna: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Waktu merespon : | 11/24 (Typ.) (Tr / Td) | |||||||||||||||||
Sudut Pandang: | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
Melihat Arah: | Simetri | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Variasi Putih: | 1.25 / 1.43 (Typ./Max.)(9 poin) | |||||||||||||||||
Sunlight Readable: | N |
Janji Kami untuk Panel LCD kami:
Anda akan mendapatkan balasan dalam 24 Jam dan:
Œ Garansi tahun
Œ Pengiriman hari
<Kembali
Di sinilah panel LCD kami yang lain untuk referensi mudah Anda:
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LQ055T3SX04 | TAJAM | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | TAJAM | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | TAJAM | 4,7 " | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | TAJAM | 2,4 " | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | TAJAM | 23,6 " | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | TAJAM | 5,5 " | 2160 × 3840 |
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:
Tas antistatik + tas gelembung + kotak busa + kotak karton
Rincian pengiriman:
1-3 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi
Gambar LS040B3SX01
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193