Detail produk:
|
Resolusi: | 1024 (RGB) × 768, XGA | Ukuran panel: | 15.0 inci |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Aktif di Area: | 304,1 × 228,1 mm |
Cahaya Tinggi: | panel layar lcd yang tajam,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LGN2S Sharp LCD Panel 15,0 inci dengan Area Aktif 304,1 × 228,1 mm
Kontrol kualitas:
Pastikan tidak ada kerusakan, tidak ada goresan, tidak berdebu, tidak ada kebocoran cahaya.
Pastikan semua fungsi sudah teruji 100%
Informasi Produk LQ150X1LGN2S
Ukuran Panel: | 15,0 inci | ||||||||||
Resolusi Dot: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | ||||||||||
Kerapatan piksel : | 85 PPI | ||||||||||
Rasio Aspek: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar | ||||||||||
Dot Pitch: | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | ||||||||||
Pitch Piksel: | 0,297 × 0,297 mm (H × V) | ||||||||||
Area Aktif: | 304,1 × 228,1 mm (H × V) | ||||||||||
| Tipe lanskap | ||||||||||
Panel sentuh : | Tanpa | ||||||||||
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | ||||||||||
Warna Tampilan: | 16,2 Jt (6-bit + FRC) | ||||||||||
| N |
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | TAJAM | 13,3 " | 2560 × 1440 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:
Tas antistatik + tas gelembung + kotak busa + kotak karton
Rincian pengiriman:
1-3 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi
Gambar LQ150X1LGN2S
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193