Detail produk:
|
Resolusi: | 1024 (RGB) × 768, XGA | Ukuran panel: | 15.0 inci |
---|---|---|---|
Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM | Mode Tampilan: | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
Aktif di Area: | 304,1 × 228,1 mm | garis besar: | 326,5 × 253,5 × 12,5 mm |
Permukaan: | Antiglare, Lapisan keras (3H) | Kecerahan: | 700 cd / m² (Typ.) |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LG75XA Antiglar Sharp LCD Panel 15,0 inci LCM 1024 × 768 700 350: 1 262K / 16,7M WLED LVDS Datasheet
Detail LQ150X1LG75XA
Ukuran Panel: | 15,0 inci | ||||||||||||||||
Resolusi Dot: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||||||||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||
Kerapatan piksel : | 85 PPI | ||||||||||||||||
Rasio Aspek: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||||||||
| Tampilan Persegi Panjang Datar | ||||||||||||||||
Dot Pitch: | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | ||||||||||||||||
| 0,297 × 0,297 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Berat: | 1.10Kgs | ||||||||||||||||
| Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||||||||||||||||
Area Aktif: | 304,1 × 228,1 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Area Bingkai: | 307,4 × 231,3 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Dimensi Garis Besar: | 326,5 × 253,5 mm (H × V) | ||||||||||||||||
| 12,0 ± 0,5 mm | ||||||||||||||||
Lubang & Kurung: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) pada bezel kanan kiri | ||||||||||||||||
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap | ||||||||||||||||
Panel sentuh : | Tanpa | ||||||||||||||||
| TN, Biasanya Putih, Transmissive | ||||||||||||||||
Kecerahan: | 700 cd / m² (Typ.) | ||||||||||||||||
Rasio Kontras: | 350: 1 (Typ.) (Transmissive) | ||||||||||||||||
Warna Tampilan: | 262K / 16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | ||||||||||||||||
| 2/10 (Typ.) (Tr / Td) | ||||||||||||||||
Sudut Pandang: | 80/80/70/70 (Biasa.) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||||||||||
| jam 6 | ||||||||||||||||
Kromatisitas warna putih: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | ||||||||||||||||
| 1,33 (Maks.) (9 poin) | ||||||||||||||||
Sunlight Readable: | N |
Pengemasan & Pengiriman
Kemasan: Paket Keamanan Untuk semua Penggantian Panel Layar LCD kami.
Rincian: 1. Tas antistatik
2. Lapisan karton
3. Kotak Busa
4. Kotak Karton.
Di bawah ini adalah stok panel LCD kami untuk referensi mudah Anda:
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
Kami juga memiliki panel LCD industri lainnya, pls hubungi kami untuk informasi lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Gambar LQ150X1LG75XA
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193