Detail produk:
|
Resolusi: | 240 (RGB) × 320, QVGA | Ukuran panel: | 2,4 inci |
---|---|---|---|
Panel Type: | CG-Silicon, LCM | Mode Tampilan: | Biasanya Hitam, Transmissive |
Aktif di Area: | 36,72 × 48,96 mm | garis besar: | 41,2 × 58 mm |
Cahaya Tinggi: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
2.4 inch LS024Q8DD92 Tajam LCD Panel CELL 240 × 320 0 100: 1 65K / 262K Tidak Ada B / L TTL
Mengapa anda memilih kami?
• Respon cepat untuk pertanyaan klien dalam waktu 24 jam.
• Lebih dari 6 tahun pengalaman di bidang layar LCD dan tim komunikasi tim profesional.
• Kualitas nilai dan kerjasama jangka panjang untuk mencapai hubungan menang-menang.
LS024Q8DD92 Informasi Produk
Ukuran Panel: | 2,4 inci | |||||||||||||||||||
Resolusi Dot: | 240 (RGB) × 320 (QVGA) | |||||||||||||||||||
Pixel Configuration: | Garis Vertikal RGB | |||||||||||||||||||
Kerapatan piksel : | 166 PPI | |||||||||||||||||||
Rasio Aspek: | 3: 4 (H: V) | |||||||||||||||||||
| Tampilan Persegi Panjang Datar | |||||||||||||||||||
Dot Pitch: | 0,051 × 0,153 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
| 0,153 × 0,153 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
Berat: | 8g (Typ.) | |||||||||||||||||||
| Lapisan keras (3H) | |||||||||||||||||||
Area Aktif: | 36,72 × 48,96 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
| 41,2 × 58 mm (H × V) | |||||||||||||||||||
Kedalaman Garis Besar: | 1,67 (Tipe.) Mm | |||||||||||||||||||
| Tipe potret | |||||||||||||||||||
Panel sentuh : | Tanpa | |||||||||||||||||||
Mode tampilan : | TN, Biasanya Putih, Transflektif | |||||||||||||||||||
Kecerahan: | 0 cd / m² | |||||||||||||||||||
| 100: 1 (Typ.) (Transmissive) | |||||||||||||||||||
Rasio Kontras: | 8: 1 (Typ.) (Reflektif) | |||||||||||||||||||
Warna Tampilan: | 65K / 262K () | |||||||||||||||||||
Waktu merespon : | 13/35 (Biasa.) (Tr / Td) | |||||||||||||||||||
| 45/45/35/45 (Biasa.) (CR≥3) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||||
| 1,4 / 2,0% (Min.Typ.) | |||||||||||||||||||
Sunlight Readable: | Y |
Di sinilah panel LCD kami yang lain untuk referensi mudah Anda:
Silakan hubungi kami untuk informasi stok lebih lanjut: salespm@nselectronic.com.hk
Model Panel | Merek | Ukuran | Resolusi |
LQ079L1SX06 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | TAJAM | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | TAJAM | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | TAJAM | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | TAJAM | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | TAJAM | 13,3 " | 2560 × 1440 |
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:
Tas antistatik + tas gelembung + kotak busa + kotak karton
Rincian pengiriman:
1-3 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi
Gambar LS024Q8DD92
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193