Detail produk:
|
Ukuran panel: | 7,2 inci | Resolusi: | 800 (RGB) × 600, SVGA |
---|---|---|---|
Aktif di Area: | 146,4 × 109,8 mm | Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM |
Cahaya Tinggi: | layar sentuh lcd nec,nec tft lcd |
NL8060BH18-01 NEC LCD Panel 7.2 "LCM 800 × 600 400 600: 1 262K / 16,7M CCFL LVDS
Ukuran panel: | 7,2 inci |
---|---|
Resolusi Dot: | 800 (RGB) × 600 (SVGA) |
Konfigurasi Pixel: | Piksel Kepadatan Ganda Mendatar |
Kerapatan piksel : | 138 PPI |
Rasio aspek: | 4: 3 (H: V) |
Faktor bentuk: | Layar Persegi Panjang Datar |
Dot Pitch: | 0,0915 × 0,061 mm (H × V) |
Pitch Pixel: | 0,183 × 0,183 mm (H × V) |
Berat: | 260g (Ketik) |
Area Aktif: | 146,4 × 109,8 mm (H × V) |
Dimensi Garis Besar: | 166,6 × 129,3 mm (H × V) |
Kedalaman Garis Besar: | 9,6 (Maks.) Mm |
Lansekap atau Potret: | Jenis lansekap |
Panel sentuh : | Tanpa |
Mode tampilan : | TN, Biasanya Putih, Penularan |
---|---|
Kecerahan: | 400 cd / m² (Biasa) |
Rasio kontras: | 600: 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna Tampilan: | 262K / 16,7M (6-bit / 8-bit) |
Gamut Warna: | 72% NTSC (CIE1931) |
Waktu merespon : | 18 (Typ.) (Tr + Td) |
Sudut pandang: | 80/80/80/60 (Typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Tampilan 3D: | |
Sinar Matahari Dapat Dibaca: | N |
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193