Detail produk:
|
Ukuran panel: | 7,2 inci | Resolusi: | 800 (RGB) × 600, SVGA |
---|---|---|---|
Aktif di Area: | 146,4 × 109,8 mm | Panel Type: | a-Si TFT-LCD, LCM |
Cahaya Tinggi: | layar sentuh lcd nec,nec tft lcd |
NL8060BH18-02 NEC Panel LCD 7.2 "LCM 800 × 600 370 600: 1 262K / 16.7M WLED LVDS
Ukuran Panel: | 7,2 inci |
---|---|
Resolusi Dot: | 800 (RGB) × 600 (SVGA) |
Pixel Configuration: | Piksel Horizontal Ganda Densitas |
Kerapatan piksel : | 138 PPI |
Rasio Aspek: | 4: 3 (H: V) |
Faktor Bentuk: | Tampilan Persegi Panjang Datar |
Dot Pitch: | 0,0915 × 0,061 mm (H × V) |
Pitch Piksel: | 0,183 × 0,183 mm (H × V) |
Berat: | 135 / 150g (Typ./Max.) |
Area Aktif: | 146,4 × 109,8 mm (H × V) |
Area Bingkai: | 149,4 × 112,8 mm (H × V) |
Dimensi Garis Besar: | 164,3 × 125,4 mm (H × V) |
Kedalaman Garis Besar: | 6,0 ± 0,5 mm |
Lubang & Kurung: | Tanpa |
Lanskap atau Potret: | Tipe lanskap |
Panel sentuh : | Tanpa |
Mode tampilan : | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
---|---|
Kecerahan: | 370 cd / m² (Typ.) |
Rasio Kontras: | 600: 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna Tampilan: | 262K / 16.7M (6-bit / 8-bit) |
Gamut Warna: | 68% NTSC (CIE1931) |
Waktu merespon : | 3/15 (Biasa.) (Tr / Td) |
Sudut Pandang: | 80/80/80/60 (Biasa.) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Melihat Arah: | jam 6 |
Kromatisitas warna putih: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 |
Tampilan 3D: | |
Sunlight Readable: | N |
Kontak Person: savvy,ren
Tel: +8613302928193